ヘルプの目次
ページ追加(管理者のみ)
条件式は、先頭にシャープ(#)を付けて記述します。シャープに続けて、記述形式に従った検索条件を指定します。
条件式は、図書館の資料を検索するときにだけ利用できます。
条件式では、条件を指定する検索項目と、その検索項目に指定する値を組で記述します。 検索項目と値の組は、複数を組み合わせることができます。
条件式は、限定子と演算子を使って記述します。
限定子
検索項目を表す文字列です。 2文字のアルファベットによる簡略形も用意されています。
演算子
複数の値や、複数の検索項目と値の組を、どう組み合わせて評価するかを指定する文字列です。 演算子には、and、or、not、near、followedby、および丸カッコがあります。
演算子の意味と指定例を以下に示します。
演算子 | 意味 | 指定例 | |
---|---|---|---|
値 | 解釈 | ||
and | すべてにあてはまる | コンピュータ and ネットワーク | 「コンピュータ」と「ネットワーク」の両方にあてはまる |
or | どれかにあてはまる | コンピュータ or ネットワーク | 「コンピュータ」か「ネットワーク」のどちらかにあてはまる |
not | どれにもあてはまらない | not コンピュータ | 「コンピュータ」にあてはまらない |
コンピュータ not ネットワーク | 「コンピュータ」にあてはまるが、「ネットワーク」にはあてはまらない | ||
near | 2つの文字列が近くに出現する(順不同) | コンピュータ near ネットワーク | 「コンピュータ」と「ネットワーク」にあてはまり、2つの語の間にある文字の数が20以下である |
コンピュータ near(5,10) ネットワーク | 「コンピュータ」と「ネットワーク」にあてはまり、2つの語の間にある文字の数が5以上10以下である | ||
followedby | 2つの文字列が近くに出現する(指定順) | コンピュータ followedby ネットワーク | 「コンピュータ」と「ネットワーク」がこの順に現れ、2つの語の間にある文字の数が20以下である |
コンピュータ followedby(8) ネットワーク | 「コンピュータ」と「ネットワーク」がこの順に現れ、2つの語の間にある文字の数が8以下である | ||
( ) | ( )内を優先して展開する | 情報 and ( コンピュータ or ネットワーク) | 「コンピュータ」か「ネットワーク」のどちらかにあてはまり、かつ、「情報」にもあてはまる |
nearおよびfollowedbyは、2つの語の間にある文字の数を任意に指定することが可能です。 「(A,B)」は「A文字以上B文字以下」、「(C)」は「C文字以下」を意味します。 文字数の指定は、nearやfollowedbyの文字に続けて、スペースを入れずに入力します。
限定子や演算子は、全角、半角、大文字、小文字のどれで記述してもかまいません。
補足
条件式では、検索項目とその値を、「限定子=値」の形で指定します。 限定子と値を結ぶイコールは、全角で記述しても半角で記述してもかまいません。
所在など、値がコードでも提供されている検索項目では、値をコードで指定することも文字列で指定することもできます。
「所在が閲覧室か書庫の資料」、「書名にバレーボールが含まれるがビーチが含まれない資料」など、1つの検索項目に対して複数の値を指定するときは、演算子を使います。
検索項目と値の組を、組み合わせて指定することができます。 組み合わせて指定するときは、演算子を使います。
限定子 | 条件の項目 | 補足 | |
---|---|---|---|
標準 | 簡略形 | ||
KEYWORD4 | K4 | キーワード | 通常検索の入力欄も同じ |
TITLE | TI | タイトル | |
AUTHOR1 | A1 | 編著者名 | |
SUBJECT | SU | 件名 | |
PUBLISHER | PU | 出版 | |
YEAR | PD | 出版年 | 開始年と終了年をハイフン(-)で結ぶ(*1) |
JFGROUP | JF | 和洋区分 | コード指定 |
LANGUAGE | LA | 言語 | コード指定 |
CLASS | CC | 分類 | |
CALLNO | CA | 請求記号 | |
ISBN | SB | ISBN | |
ISSN | SS | ISSN | |
GSMD | GS | G/SMD | コード指定 |
NCID | NC | NCID | |
LOCATION | LO | 所在 | コード指定 |
ARRIVAL | AR | 新着 | |
MATERIALID | MA | 資料ID | |
ANNEX | AN | 分館指定 | 分館番号指定 |
USER11~USER110 | U11~U110 | 項目1~項目10 | 部分一致で検索 書誌ユーザー項目 |
USER21~USER210 | U21~U210 | コード1~コード10 | コード指定 書誌ユーザーコード |
USER31~USER310 | U31~U310 | 項目1~項目10 | 部分一致で検索 資源ユーザー項目 |
USER41~USER410 | U41~U410 | コード1~コード10 | コード指定 資源ユーザーコード |
DGROUP | DG | 電子化区分 | |
EJOURNAL | EJ | 電子資料 | |
EJAGENCY | EA | 電子資料提供者 | コード指定 |
(*1) 出版年は、開始年または終了年を省略することができます。 ハイフンなしで年だけを指定すると、その年だけを検索します。